PVD系列 流量变量型柱塞泵特点:
泵规格 | 00B | 0B | 1B | 15B | 2B | 3B |
---|---|---|---|---|---|---|
适用挖掘机实例 (ton) | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.0 | ~5.5 | ~6.0 |
容量 (cm3/rev) | 8 × 2 | 12 × 2 | 17 × 2 | 19 × 2 | 25 × 2 | 33 × 2 |
最高使用压力 (MPa) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
最高转数 (min-1) | 2800 | 2800 | 2700 | 2600 | 2600 | 2400 |
恒定功率控制 | 标准装备 |
NACHI油泵特点:大幅度降低损耗,节省功率,通过使用NACHI独特设计的半圆柱形斜盘,可以保持稳定的出油量,减少流量损耗,根据负荷周期有效使用动力。节省能源,降低了动力损失,实现生产低成本化。运转平稳,低噪音,在滑靴、斜盘、配油盘等各处都采用消声结构。实现了低噪音,特别是通过半圆柱斜盘,稳定了动作特性,运作时噪音低。